HOME> ÇöÀç±â»ó > Àü±¹ ÇöÀ糯¾¾
 
ÁöÁ¡ ÇöÀçÀϱâ ÇöÀç±â¿Â(¡É) °­¼ö·®(mm) Àû¼³·®(cm) dz Çâ dz ¼Ó(m/s)
°­¸ª - 19.1 48.3 - ºÏ¼­ 5.0
°­È­ - 26.2 27.5 - ³²¼­ 2.9
°ÅÁ¦ - 26.3 21.5 - µ¿³²µ¿ 3.6
°Åâ - 24.1 44.2 - ºÏ 0.2
°íÈï - 27.2 34.6 - ³²³²¼­ 1.9
±¤ÁÖ È帲 25.8 64.4 - ³²³²¼­ 1.9
±¸¹Ì - 25.4 30.6 - µ¿³²µ¿ 0.5
±º»ê - 25.7 21.3 - ³²µ¿ 2.8
±Ý»ê - 25.4 10.3 - µ¿³²µ¿ 1.2
³²¿ø - 25.3 118.0 - ºÏµ¿ 1.1
³²ÇØ - 26.5 51.9 - ³²³²¼­ 3.4
´ë±¸ È帲 25.6 15.9 - µ¿³²µ¿ 1.1
´ë°ü·É - 15.8 32.2 - ºÏºÏµ¿ 4.6
´ëÀü È帲 25.3 29.5 - µ¿³²µ¿ 1.0
µ¿µÎõ - 20.6 46.1 - ºÏ 1.7
µ¿ÇØ - 21.0 11.8 - ºÏºÏ¼­ 9.4
¸¶»ê È帲 26.3 28.0 - µ¿³²µ¿ 1.5
¸ñÆ÷ È帲 27.5 20.7 - ³² 3.9
¹®°æ - 24.9 8.6 - µ¿³²µ¿ 1.4
¹®»ê - 19.8 34.7 - µ¿ºÏµ¿ 5.2
¹Ð¾ç - 25.4 37.4 - ³²³²µ¿ 1.1
º¸·É - 26.6 22.2 - ³² 2.4
º¸Àº - 24.7 16.6 - ³²µ¿ 0.8
ºÎ»ê È帲 26.5 12.7 - ³²¼­ 5.9
ºÎ¾È - 26.1 16.9 - ³²µ¿ 1.6
ºÎ¿© - 25.3 26.2 - ºÏ 0.2
»êû - 25.0 71.2 - ³²¼­ 0.7
¼­±ÍÆ÷ - 28.4 36.4 - ³²³²¼­ 3.8
¼­»ê - 25.7 31.2 - ³² 1.2
¼­¿ï È帲 26.0 29.8 - ºÏ 0.2
¼º»êÆ÷ - - - ºÏ
¼ÓÃÊ - 17.8 107.9 - ºÏºÏµ¿ 5.6
¼ö¿ø È帲 25.3 28.7 - ³²µ¿ 1.7
¼øõ - - - ºÏ
¾Èµ¿ È帲 24.8 7.3 - ºÏ¼­ 0.5
¾ç»ê - 26.2 16.2 - ºÏ¼­ 0.8
¾çÆò - 25.2 14.2 - ³²µ¿ 1.7
¿©¼ö È帲 25.9 20.5 - ¼­³²¼­ 1.0
¿µ´ö È帲 25.2 4.0 - ³²¼­ 1.0
¿µ¿ù - 23.8 21.6 - ºÏ 0.0
¿µÁÖ - 24.1 11.4 - µ¿ 1.7
¿µÃµ - 24.7 15.2 - µ¿ 0.7
¿Ïµµ - 27.7 63.0 - ³²³²µ¿ 2.2
¿øÁÖ - 25.4 4.9 - ³²³²¼­ 1.1
¿ï¸ªµµ È帲 23.0 1.4 - ºÏµ¿ 7.3
¿ï»ê È帲 25.3 13.3 - ³²¼­ 2.4
¿ïÁø - 26.0 0.9 - ³²¼­ 1.6
ÀǼº - 25.2 21.8 - µ¿³²µ¿ 0.6
ÀÌõ - 25.3 6.1 - ³²µ¿ 0.9
ÀÎÁ¦ - 18.0 39.8 - ºÏºÏµ¿ 3.7
ÀÎõ È帲 25.5 35.6 - ³²³²µ¿ 4.0
ÀÓ½Ç - 24.6 49.0 - ³²³²µ¿ 1.3
Àå¼ö - 24.2 41.8 - ³²µ¿ 0.6
ÀåÈï - 26.8 124.9 - ³²µ¿ 1.4
Á¤À¾ - 26.3 32.8 - ³²³²µ¿ 1.5
ÀüÁÖ È帲 25.8 18.6 - ³²µ¿ 1.3
ÁøÁÖ - 25.7 89.1 - µ¿³²µ¿ 0.6
Á¦ÁÖ È帲 29.0 18.6 - µ¿³²µ¿ 1.5
Á¦ÁÖ°íÃþ - 27.7 15.3 - ³² 9.9
Á¦Ãµ - 23.7 37.5 - ºÏ 0.4
â¿ø - 26.6 27.8 - ºÏ¼­ 1.6
ö¿ø - 19.0 67.9 - ºÏºÏµ¿ 4.4
ûÁÖ È帲 26.4 16.9 - ºÏ 0.2
Ãßdz·É - 23.8 5.2 - µ¿ºÏµ¿ 0.8
Ãá¾ç - 23.8 15.1 - ºÏ 0.4
Ãáõ - 19.7 21.2 - ºÏµ¿ 3.9
ÃæÁÖ - 24.7 17.4 - ºÏ 0.3
Źé - 22.1 14.6 - ¼­ºÏ¼­ 0.5
Å뿵 - 26.1 36.0 - µ¿ºÏµ¿ 5.3
Æ÷Ç× È帲 26.0 9.5 - ³²³²¼­ 2.3
ÇÕõ - 25.1 58.1 - ºÏ 0.0
Çس² - 28.1 43.5 - ³²µ¿ 2.9
ȫõ - 20.7 25.2 - µ¿ºÏµ¿ 3.1
Èæ»êµµ - 26.7 33.8 - ³² 7.9


- ³¯¾¾´Â ¾ß°£(19,20,22,23,01,02½Ã)¿¡ °üÃøÇÏÁö ¾ÊÀ½ (´Ü, ¾Ç±â»ó½Ã¿¡´Â ¸Å½Ã°üÃø)


- ½ÅÀý¼®Àº " °ú°Å±â»óÁ¶È¸ > Àû¼³Áý°èÇ¥ " ¿¡¼­ È®ÀÎÇϼ¼¿ä